Solicite um Atendimento
Atendemos todos os Estados do Brasil através de representantes comerciais. Entre em contato através do formulário abaixo para que possamos lhe atender da forma mais adequada:
Por favor, preencha todos os campos corretamente para que sua solicitação seja atendida com maior eficiência.
Tabela
Código do Produto | 91 | Classificação Fiscal | 3401.30.00 |
Abreviatura | SLERV | Armazenagem | Em lugar seco com máximo 10 caixas de empilhamento com prazo de validade de 36 meses |
Descrição | Sabonete Manikraft LÃq. Erva doce | Umidade | |
Cor | Verde Perolizado | Indice de Maciez | |
Textura | LÃquido Cremoso | Res. Longitudinal | |
Essência | Erva doce | Res. Transversal | |
Gramatura | Res. Longitudinal Umido | ||
Matéria Prima | Cocamida Dea, FormoldeÃdo, EDTA, Lauril Éter sulfato de sódio, ácido cÃtrico, diestearato de glicol, cloreto de sódio, CI 74160, CI 42045, água. Processo ANVISA: 25351.048492/2004-05 | Res. Transversal Umido | |
Tamanho | 6x800ml | Alongamento | |
Formato | Refil | Porosidade | |
Medidas Internas | 10x10cm (800ml) | Alvura | |
Embalagem interna | Plástica | Pintas | |
Embalagem externa | Papelão | Furos | |
Medida Externa | 26,3x19,2x14cm | Tempo de Absorção | |
Conteúdo | 4800 ml | Capacidade de absorção | |
Peso Bruto | 5,25 kg | Irritação cutanea primaria | |
Volume | 0,007m³ | Irritação cutanea Cumulativa | |
Código de barras EAN13 | 789607530021-2 | Sensibilização | |
Código de barras DUN14 | Strike Through Time | ||
Despenser | Manikraft cód.73 ou 77 | Benefícios | Com válvula dosadora não permite consumo excessivo evitando desperdÃcios. Produto com semi cosmética não provoca irritação e sim suavidade na pele. |
Telefone:
(11) 3825-7211
© Copyright Manikraft - Todos os direitos reservados
Newsletter
Cadastre-se para receber novidades.
Telefone:
(11) 3808-4000
R. São Pascal, 269, São Paulo - SP
Newsletter
Cadastre-se para receber novidades.
© Copyright Manikraft - Todos os direitos reservados